ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Cena:

23,30 €

SkupinaPodskupina
Blagovne SkupineBudweg Caliper
Šifra artikla
3240885

Seznam vozil

Vozilo Letnik izdelave Prostornina (ccm) Moč (kW/HP)
Audi 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro8/1991 - 6/19942226169 / 230
Audi 100 (4A, C4) S4 V8 quattro10/1992 - 6/19944172206 / 280
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD3/1983 - 10/1987198664 / 87
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro8/1984 - 12/19882226101 / 137
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo8/1986 - 11/19902226121 / 165
Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro9/1991 - 6/1994230998 / 133
Audi 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro9/1991 - 6/19942226169 / 230
Audi 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro10/1992 - 6/19944172206 / 280
Audi 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro2/1988 - 11/19902226147 / 200
Audi 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1/1985 - 12/19912226121 / 165
Audi 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo8/1985 - 9/19912226121 / 165
Audi 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro2/1988 - 12/19912226147 / 200
Audi 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro9/1983 - 12/19902226121 / 165
Audi A4 (8Ec, B7) S4 quattro11/2004 - 6/20084163253 / 344
Audi A4 Cabriolet (8H7, B6, 8He, B7) 3.2 FSI1/2006 - 3/20093123188 / 256
Audi A4 Cabriolet (8H7, B6, 8He, B7) 3.2 FSI quattro1/2006 - 3/20093123188 / 256
Audi A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro6/1994 - 10/19974172213 / 290
Audi A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro6/1994 - 10/19972226169 / 230
Audi A6 (4B, C5) 4.2 quattro11/1998 - 1/20054172220 / 299
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro4/1996 - 9/20022771142 / 193
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro11/1998 - 9/20023697191 / 260
Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro2/1999 - 4/20004172175 / 238
Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro11/1998 - 9/20024172228 / 310
Audi A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro6/1999 - 9/20024172265 / 360
Audi A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro7/1996 - 6/19994172250 / 340
Audi V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro4/1993 - 2/19943562180 / 245
Audi V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro10/1988 - 2/19943562184 / 250
Audi V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro10/1991 - 2/19944172206 / 280
Chrysler Grand Voyager V (Rt) 2.8 CRD10/2007 - 2768120 / 163
Chrysler Grand Voyager V (Rt) 2.8 CRD10/2007 - 2777120 / 163
Chrysler Grand Voyager V (Rt) 3.31/2008 - 3301125 / 170
Chrysler Grand Voyager V (Rt) 3.810/2007 - 3778142 / 193
Jaguar S-Type (Ccx) 2.5 V64/2002 - 2497147 / 200
Jaguar S-Type (Ccx) 3.0 V61/1999 - 2967175 / 238
Jaguar S-Type (Ccx) 4.0 V81/1999 - 4/20023996203 / 276
Jaguar S-Type (Ccx) 4.2 V84/2002 - 4196219 / 298
Jaguar S-Type (Ccx) R 4,2 V84/2002 - 4196291 / 396
Jaguar Xj (X350, X358) 6 2,7 D10/2005 - 2720152 / 207
Vw Passat (3B3) 1.8 4motion3/2001 - 5/20051781125 / 170
Vw Passat (3B3) 1.9 TDI 4motion11/2000 - 5/2005189696 / 131
Vw Passat (3B3) 2.0 4motion11/2000 - 5/2005198485 / 116
Vw Passat (3B3) 2.3 V5 4motion11/2000 - 5/20052324125 / 170
Vw Passat (3B3) 2.5 TDI 4motion11/2000 - 5/20052496110 / 150
Vw Passat (3B3) 2.8 4motion11/2000 - 5/20052771142 / 193
Vw Passat (3B3) 4.0 W8 4motion9/2001 - 5/20053999202 / 275
Vw Passat Variant (3B6) 1.8 4motion3/2001 - 5/20051781125 / 170
Vw Passat Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion11/2000 - 5/2005189696 / 131
Vw Passat Variant (3B6) 2.0 4motion11/2000 - 5/2005198485 / 116
Vw Passat Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion11/2000 - 5/20052324125 / 170
Vw Passat Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion11/2000 - 5/20052496110 / 150
Vw Passat Variant (3B6) 2.8 4motion11/2000 - 5/20052771142 / 193
Vw Passat Variant (3B6) 4.0 W8 4motion9/2001 - 5/20053999202 / 275
Vw Phaeton (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion9/2004 - 2967165 / 224
Vw Phaeton (3D_) 3.2 V64/2002 - 3189177 / 241
Vw Phaeton (3D_) 3.2 V6 4motion2/2004 - 3189177 / 241
Zavorna naprava; Bat, sedlo kolutne zavore; BUDWEG CALIPER