ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Cena:

32,98 €

KategorijaSkupina
MotorNosilci, Jermenice
PodskupinaŠifra artikla
Nosilec Motorja22018666/4

Seznam vozil

Vozilo Letnik izdelave Prostornina (ccm) Moč (kW/HP)
Renault Clio Ii (Bb0/1/2_, Cb0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L)10/1999 - 8/2000139070 / 95
Renault Clio Ii (Bb0/1/2_, Cb0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P)8/2000 - 139072 / 98
Renault Clio Ii (Bb0/1/2_, Cb0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB03)6/2001 - 10/2003146159 / 80
Renault Clio Ii (Bb0/1/2_, Cb0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07)6/2001 - 146148 / 65
Renault Clio Ii (Bb0/1/2_, Cb0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08)6/2001 - 146160 / 82
Renault Clio Ii (Bb0/1/2_, Cb0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M)6/2005 - 146147 / 64
Renault Clio Ii (Bb0/1/2_, Cb0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N)2/2007 - 146162 / 84
Renault Clio Ii Furgon - Zaboj (Sb0/1/2_) 1.5 dCi11/2003 - 146160 / 82
Renault Clio Ii Furgon - Zaboj (Sb0/1/2_) 1.5 dCi6/2001 - 10/2004146159 / 80
Renault Kangoo (Kc0/1_) 1.5 dCi6/2005 - 146150 / 68
Renault Kangoo (Kc0/1_) 1.5 dCi6/2005 - 146162 / 84
Renault Kangoo (Kc0/1_) 1.5 dCi (KC07)12/2001 - 146148 / 65
Renault Kangoo (Kc0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09)7/2002 - 146160 / 82
Renault Kangoo (Kc0/1_) 1.6 16V6/2001 - 159870 / 95
Renault Kangoo (Kc0/1_) 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)10/2001 - 159870 / 95
Renault Kangoo (Kc0/1_) 1.6 16V bivalent6/2005 - 159860 / 82
Renault Kangoo Be Bop (Kw0/1_) 1.5 dCi (KW0F)2/2009 - 146176 / 103
Renault Kangoo Be Bop (Kw0/1_) 1.5 dCi (KW0G)6/2009 - 146166 / 90
Renault Kangoo Express (Fc0/1_) 1.5 dCi10/2005 - 146145 / 61
Renault Kangoo Express (Fc0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R)12/2001 - 146148 / 65
Renault Kangoo Express (Fc0/1_) 1.5 dCi (FC1E)6/2005 - 146150 / 68
Renault Kangoo Express (Fc0/1_) 1.5 dCi (FC1G)6/2005 - 146162 / 84
Renault Kangoo Express (Fc0/1_) 1.6 16V10/2001 - 159870 / 95
Renault Kangoo Express (Fc0/1_) 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)10/2001 - 159870 / 95
Renault Kangoo Express (Fw0/1_) 1.5 dCi2/2008 - 146150 / 68
Renault Kangoo Express (Fw0/1_) 1.5 dCi (FW0F)2/2008 - 146176 / 103
Renault Kangoo Express (Fw0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B)2/2008 - 146163 / 86
Renault Kangoo Express (Fw0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G)6/2009 - 146166 / 90
Renault Kangoo Express (Fw0/1_) 1.6 16V2/2008 - 159878 / 106
Renault Kangoo Express (Fw0/1_) 1.6 16V LPG2/2008 - 159872 / 98
Renault Twingo (Cn0_) 1.5 dCi (CN0E)3/2007 - 146147 / 64
Renault Twingo (Cn0_) 1.5 dCi (CN0U)4/2008 - 146162 / 84
Renault Twingo (Cn0_) 1.5 dCi 7510/2010 - 146155 / 75
Renault Twingo (Cn0_) 1.5 dCi 9010/2010 - 146163 / 86
Obesa motorja; Vležajenje, motor; MALO