ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Cena:

11,25 €

KategorijaSkupina
Podvozje in pogonZavorni Deli Mokri
PodskupinaŠifra artikla
Zavorna Gumi CevSL 3181

Seznam vozil

Vozilo Letnik izdelave Prostornina (ccm) Moč (kW/HP)
Toyota Land Cruiser (_J4_) 3.6 D (HJ45_V)4/1979 - 7/1980357666 / 90
Toyota Land Cruiser (_J4_) 4.2 (FJ40_V, FJ43_, FJ45_V, FJ55_)1/1975 - 4/1986423089 / 121
Toyota Land Cruiser (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60)1/1985 - 12/1987398076 / 103
Toyota Land Cruiser (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60)1/1982 - 12/1985398074 / 101
Toyota Land Cruiser (_J6_) 4.0 Turbo-D (HJ61_V)10/1985 - 12/19893980100 / 136
Toyota Land Cruiser Pick-Up (_J4_) 3.6 D (HJ45_P)1/1975 - 7/1980357666 / 90
Toyota Land Cruiser Pick-Up (_J4_) 4.0 D (HJ47_P)8/1980 - 10/1984398076 / 103
Toyota Liteace Bus (_R2_Lg) 2.2 (YR22LG)1/1992 - 1/1995223772 / 98
Toyota Liteace Furgon - Zaboj (_R2__V) 2.2 (YR29LV)1/1992 - 1/1995223772 / 98
Toyota Modell F Bus (_R2_, 31) 1.8 De Luxe (YR20)11/1982 - 8/1984181258 / 79
Toyota Modell F Bus (_R2_, 31) 2.0 (YR21_G)8/1988 - 1/1990199866 / 90
Toyota Modell F Bus (_R2_, 31) 2.0 D4/1985 - 8/1988197449 / 67
Toyota Modell F Bus (_R2_, 31) 2.0 Super (YR21)8/1984 - 8/1988199865 / 88
Toyota Modell F Bus (_R2_, 31) 2.2 (YR22LG, YR31LG)8/1987 - 1/1990223772 / 98
Zavorna naprava; Zavorna cev; A.B.S.